英文名字 | PicoProbe ADP Assay Kit (Fluorometric) | ||
中文名称 | ADP定量分析试剂盒(探针-荧光法) | ||
供应商 | Biovision | ||
产品货号 | K211-100 | ||
产品报价 | ¥8190/100 assays | ||
购买方式 | 银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系400-6800-868. | ||
产品新闻 | |||
背景资料 | ADP是ATP脱磷酸后的产物,也能重新加一个磷酸基团转变成ATP.在ATP与ADP之间的转化过程中,多种磷酸(酯)酶、磷酸化酶以及激酶均参与其中.ADP在体内通常储存于血小板中,在释放后可以与各种嘌呤能受体发生作用.ADP的水平调控着多种参与中间代谢的酶分子.ADP转换成ATP通常发生在线粒体/叶绿体,当然胞浆中也经常发生类似的转换.传统的方法是,使用荧光素酶/荧光素介导的方案来检测ADP的水平.然而,荧光素酶系统不是很稳定,并且其检测设备也不是很普遍,这在一定程度上限制了实验室里ADP的检测. | ||
产品描述 | ADP定量分析试剂盒(探针-荧光法)提供一个超灵敏的荧光法检测ADP.实验原理是将ADP转化为中间产物,然后与特异性的专利探针结合,产生强烈的荧光信号(Ex/Em = 535/587 nm),荧光强度与ADP含量成正比 | ||
产品特点 | 1、简单,快捷,超灵敏.2、最低可检测10 pmol or 0.05 uM ADP.3、可兼容含有还原性底物的样品. | ||
保存建议 | 厂家推荐冰袋运输.我们建议您在收到ADP定量分析试剂盒(探针-荧光法)产品后将其置于-20°C保存.产品有效期为12个月. | ||
产品说明书 | |||
分享保存 | 分享按钮 | ||
其他 | BioVision的公司总部在美丽的旧金山湾地区,它是全球生命科学公司的领导者.BioVision在开发和研究细胞凋亡检测分析、代谢检测方面具有卓越的影响力.包括检测各种检测分析试剂盒、相关特色抗体、重组蛋白及细胞因子和酶等多种产品,以及其他创新的研究工具.其产品覆盖细胞凋亡研究、能量代谢、细胞/组织蛋白提取、氧化应激与损伤、代谢与肥胖症、细胞增殖与毒性、信号转导、干细胞研究等领域.作为多家知名品牌的中国总代理以及中国区域代理,艾美捷与BioVision一起为研究者们提供最好、最新的细胞生物学研究工具而不断扩大产品及服务质量. | ||
相关产品
版权所有 bet365足球网站
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074
电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800
鄂ICP备10204150号
咨询
点我,在线沟通在线咨询
业务咨询:
400-6800-868
售后电话:
400-6800-868
扫描关注艾美捷科技微信公众号